MCAD教育是一项投资,将帮助你实现你的职业目标. MCAD的研究生入学和经济援助办公室致力于帮助您找到使您选择的课程负担得起的方法. 审查MCAD教育的全部费用,在你申请之前 金融援助.
学费 | 每学期 | 每年 |
---|---|---|
12 - 18学分 | $21,687 | $43,374 |
1个学分(如果少于12个或多于18个) | $1,807 | N/A |
费用 | 每学期 | 每年 |
---|---|---|
学生活动费 | $100 | $200 |
技术费 | $125 | $250 |
健康保险(可选) | TBD | TBD |
教科书及用品(估计) | $1,820 | $3,640 |
校园房屋 | 每学期 | 每年 |
---|---|---|
住房押金 | N/A | $350 |
公寓租金(每名学生,2022/23学年) | $2,050-$6,875** | $4,100-$13,750** |
必需的居民膳食卡 | $1,400 | $2,800 |
入学学费押金(在入学时记入学费账单) | $300 |
*预计费用,但可能会有变化
**学生住宿费用根据单位类型和住客人数而有所不同,可在myMCAD上查看. 学生按学期收费,并在学期开始前与学费账单一起支付. 所列租金包括互联网服务, 免费使用洗衣机, 以及所有的公用事业, 长途电话服务除外. 联系 住房办公室 了解更多信息.
金融援助
美术硕士学生有几种经济援助选择, 例如补助金, 奖学金, 研究生助教奖学金, 和更多的.